Seglingsplan 2011 - 2012 |
|||||||
|
|
|||||||
Klass |
Startdatum | Hamn | Slutdatum | Hamn | Dagar |
Resplan |
|
| VT11 | |||||||
| MB08a | 110103 | Gran Canaria | 110228 | St Martin | 57 | Älva | |
| MB08b | 110307 | St Martin | 110511 | Cherbourg | 66 | Älva | |
| MST10 | 110514 | Cherbourg | 110607 | Stocksund | 25 | Älva | |
| HT11 | |||||||
| MB10b | 110830 | Stocksund | 110923 | Liverpool | 24 | Älva | |
| MB09a | 110926 | Liverpool | 111105 | Malaga | 41 | Älva | |
| LK09 | 111108 | Malaga | 111206 | Teneriffa | 29 | Älva | |
| VT12 | |||||||
| MT10 | 120122 | Teneriffa | 120211 | Gran Canaria | 21 | Älva | |
| KY10 | 120213 | Gran Canaria | 120228 | Teneriffa | 16 | Älva | |
| LK10 | 120313 | Teneriffa | 120401 | Teneriffa | 20 | Älva | |
| MB09b | 120403 | Teneriffa | 120512 | Liverpool | 40 | Älva | |
| MB10a | 120514 | Liverpool | 120608 | Stocksund | 25 | Älva | |
|
Marina läroverket I www.marinalaroverket.se I Stocksunds hamn, 182 78 Stocksund I tfn. 08-85 32 00, fax 08-85 22 51 I info@marinalaroverket.se Producerad av Marina läroverket |
|||||||